Eppendorf Research plus 移液器维修
价格:面议




更多内容尽在
“东南仪诚“小程序
Eppendorf Research plus 移液器采用高科技材质结合先进的生产工艺流程,满足高精准度移液要求,同时符合人体工程学设计且操作灵活、经久耐用、安全可靠,适用于多种液体处理操作,所以移液器定期校准就显得尤为重要。

移液器校准需定期由专业机构完成,确保数据可靠性。
移液器校准的重要性:作为实验室仪器校准的重要项目,定期校准可确保移液器的精确度。
校准主要内容:包括体积准确性测试、重复性测试等关键项目。
校准机构资质要求:需选择具备CNAS等资质的专业机构进行操作。
注:校准可以不带证书
北京东南仪诚电子产品维修有限公司 移液产品售后授权服务商

Eppendorf Research® plus 移液器技术参数
型号 | 量程 | 体积 | 不准确度*1 | 不精确度*1 | |||||||
单道移液器,可调量程 | |||||||||||
深灰色控制按钮,适配10 μL 吸头 | |||||||||||
0.1-2.5μL | 0.1μL | ±48.0% | ±0.048μL | ±12.0% | ±0.012μL | ||||||
0.25μL | ±12.0% | ±0.03μL | ±6.0% | ±0.015μL | |||||||
1.25μL | ±2.5% | ±0.031μL | ±1.5% | ±0.019μL | |||||||
2.5μL | ±1.4% | ±0.035μL | ±0.7% | ±0.018μL | |||||||
灰色控制按钮,适配20 μL吸头 | |||||||||||
0.5-10μL | 0.5μL | ±8.0% | ±0.04μL | ±5.0% | ±0.025μL | ||||||
1μL | ±2.5% | ±0.025μL | ±1.8% | ±0.018μL | |||||||
5μL | ±1.5% | ±0.075μL | ±0.8% | ±0.04μL | |||||||
10μL | ±1.0% | ±0.1μL | ±0.4% | ±0.04μL | |||||||
浅灰色控制按钮,适配20 μL L吸头 | |||||||||||
2-20μL | 5μL | ±5.0% | ±0.1μL | ±1.5% | ±0.03μL | ||||||
10μL | ±1.2% | ±0.12μL | ±0.6% | ±0.06μL | |||||||
20μL | ±1.0% | ±0.2μL | ±0.3% | ±0.06μL | |||||||
黄色控制按钮,适配 200 μL 吸头 | |||||||||||
2-20μL | 2μL | ±5.0% | ±0.1μL | ±1.5% | ±0.03μL | ||||||
10μL | ±1.2% | ±0.12μL | ±0.6% | ±0.06μL | |||||||
20μL | ±1.0% | ±0.2μL | ±0.3% | ±0.06μL | |||||||
10-100μL | 10μL | ±3.0% | ±0.3μL | ±1.0% | ±0.1μL | ||||||
50μL | ±1.0% | ±0.5μL | ±0.3% | ±0.15μL | |||||||
100μL | ±0.8% | ±0.8μL | ±0.2% | ±0.2μL | |||||||
20-200μL | 20μL | ±2.5% | ±0.5μL | ±0.7% | ±0.14μL | ||||||
100μL | ±1.0% | ±1.0μL | ±0.3% | ±0.3μL | |||||||
200μL | ±0.6% | ±1.2μL | ±0.2% | ±0.4μL | |||||||
桔黄色控制按钮,适配300 μL吸头 | |||||||||||
30-300 μL | 30μL | ±2.5% | ±0.75μL | ±0.7% | ±0.21μL | ||||||
150μL | ±1.0% | ±1.5μL | ±0.3% | ±0.45μL | |||||||
300μL | ±0.6% | ±1.8μL | ±0.2% | ±0.6μL | |||||||
蓝色控制按钮,适配1,000 μL吸头 | |||||||||||
100-1,000 μL | 100μL | ±3.0% | ±3.0μL | ±0.6% | ±0.6μL | ||||||
500μL | ±1.0% | ±5.0μL | ±0.2% | ±1.0μL | |||||||
1,000μL | ±0.6% | ±6.0μL | ±0.2% | ±2.0μL | |||||||
紫色控制按钮,适配5ml吸头 | |||||||||||
0.5-5ml | 0.5ml | ±2.4% | ±0.012ml | ±0.6% | ±0.003ml | ||||||
2.5ml | ±1.2% | ±0.03ml | ±0.25% | ±0.006ml | |||||||
5ml | ±0.6% | ±0.03ml | ±0.15% | ±0.008ml | |||||||
青绿色控制按钮,适配10ml吸头 | |||||||||||
1-10ml | 1ml | ±3.0% | ±0.03ml | ±0.6% | ±0.006ml | ||||||
5ml | ±0.8% | ±0.04ml | ±0.2% | ±0.01ml | |||||||
10ml | ±0.6% | ±0.06ml | ±0.15% | ±0.015ml | |||||||
*1根据ISO8665的不准确度和不精确度数据仅在使用Eppendorf®原装移液吸头时有效。